Programme
10h-17h - La journée des journées
| 9h30-10h | accueil café | |
|---|---|---|
| 10h | Allocution de bienvenue | Francis Rocard, CNES |
| 10h-11h | ESEP : un bilan des réalisations du labex ESEP | Pierre Drossart, ESEP |
| 11h-12h30 | Recherche dans ESEP | |
| a Environnement spatial de la Terre | N. Vilmer, LESIA | |
| b Astrochimie | N. Fray, LISA Caractérisation de la matière organique cométaire grâce à la mission Rosetta | |
| c. Nanosatellites | Présentation générale (B. Segret, ESEP) | |
| projets ( 10mn chacun) | PICSAT (V. Lapeyrere, LESIA) | |
| CIRCUS (Karine Issautier, LESIA) | ||
| D’OGMS-SA jusqu’au Campus Spatial de l’UPEC (N. Grand, LISA) | ||
| 12h30-14h | pause déjeuner | vidéos ESEP en boucle |
| Meteorix (N. Rambaux, IMCCE) | ||
| le projet FRIPON (F. Colas, IMCCE) | ||
| Birdy (D. Hestroffer, IMCCE) | ||
| 14h20-15h20 | Recherche dans ESEP (suite) | |
| Instrumentation spatiale | spatialisation de l’Orbitrap (C. Briois, LPC2E) | |
| Récepteurs hétérodynes pour JUICE-SWI (Lina Gatilova, LERMA) | ||
| 15h20 | Observatoires virtuels - Europlanet | Stéphane Erard, LESIA |
| 15h40 | Exoplanètes | Benjamin Charnay, LESIA |
| 16h00 | Enseignement : SESP | Emmanuel Marcq, LATMOS |
| 16h20 | C2ERES | Pierre Drossart, ESEP |
| 16h30 | Communication dans ESEP | L’exposition comètes (H. Cottin, LISA) |
| 16h40-17h | Conclusions et perspectives |
